
为了确保防雷检测质量及防雷安全,各地气象主管部门会不定期开展辖区内防雷检测单位的质量考核。联亚检测了解到,江苏省气象局于2020年8月19日公布了防雷检测单位质量考核结果,其中7家机构连续三年考核不合格。具体情况如下:
单位 | 2017 | 2018 | 2019 |
苏州吉诚检测科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
江苏创安防雷装置检测有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
南京捷宝凯雷电气检测技术有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
苏州迅雷防雷检测有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
张家港华泰防雷工程有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
江苏金穗安全生产检验检测有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
南通瑞特气象科技有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
兴化市华云技术服务公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
江苏莱迪检测科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
镇江利星防雷技术有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
连云港安邦防雷技术服务有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
连云港顺安防雷技术服务有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
淮安市建筑工程质量检测中心有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
南京凯普勒电子科技有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
江苏正德建设管理有限公司 | 不合格 | 合格 | 合格 |
南京科维盾检测有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
南京莱茵河检测技术有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
南京帕森斯华铁电气制造有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
南京正弦波动力技术有限公司 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
江苏全方气象科技发展有限公司公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
南京意诚科技有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 |
上述内容公示期为5个工作日。
更多防雷检测、防静电检测及雷击风险评估等相关内容可随时关注联亚检测网站www.lianyajiance.cn或拨打电话17767761861进行咨询。